環境配慮適合性表示((社)日本塗料工業会の分類による)
D6:防汚塗料
1.塗料系
シリコン樹脂系上塗り塗料/1液形/常乾2.特徴
銅化合物や有機系防汚薬剤を含まない特殊変性シリコンタイプのバイオサイドフリー防汚塗料です。海洋生物が長期にわたって付着せず防汚性能が良好です。塗膜表面は平滑、半透明で、強い撥水性を示します。3.用途
船舶のプロペラ用(無毒タイプ)4.塗料性状
色 | 半透明 | |
---|---|---|
密度(g/c㎥) | 0.94 | |
引火点(℃) | 4 | |
劇物表示 | 該当せず | |
労安法に基づく表示 | キシレン、エチルベンゼン、トルエン | |
有機溶剤予防規則 | 第2種有機溶剤 | |
消防法区分 | 第1石油類 | |
荷姿 | 0.8kg |
5.乾燥時間
温度 | 5℃ | 20℃ | 30℃ | |
---|---|---|---|---|
乾燥時間 | 指触 | 4時間 | 2時間 | 1時間 |
半硬化 | 18時間 | 12時間 | 10時間 | |
塗装間隔 | 最短 | 6時間 | 3時間 | 2時間 |
最長 | 5日 | 5日 | 5日 |
6.塗装条件
塗装方法 | ハケ | |
---|---|---|
気象 | 温度5℃以上 湿度85%以下 | |
素地調整 | 付着生物や汚れをスクレーパーでキレイに除去、油汚れはシンナー拭きしてください。清水洗いした後、サンドペーパーで研磨し、さらに清水で表面のダストを除去してください。 | |
希釈シンナー | KRマリンシンナー | |
希釈率 | 0~5% | |
標準使用量 | 170g/㎡ | |
標準膜厚 | (Wet)150μm(Dry)70μm | |
標準塗装回数 | 1回 |
7.適用下塗り
ウォッシュプライマー#200S-K8.使用上の注意
湿式硬化タイプなので、空気中の水分と硬化反応します。開缶後は長期保存せず、使い切るようにしてください。その他、容器に記載の注意事項を守ってください。詳細な安全情報についてはSDSをご参照ください。製品の改良により内容を変更する場合があります。