環境配慮適合性表示((社)日本塗料工業会の分類による)
D3:鉛・クロムフリー塗料
1.塗料系
エポキシ樹脂系下塗り塗料/1液形/常乾2.特徴
FRPに対する密着が優れています。耐水性、耐海水性に優れています。旧塗膜適性、下地適性に優れています。上塗り適合性に優れています。塗装作業性、乾燥性が良好です。3.用途
FRP船・FRP素材用4.塗料性状
色 | ブラウン | |
---|---|---|
密度(g/c㎥) | 1.15 | |
引火点(℃) | 5 | |
劇物表示 | 該当せず | |
労安法に基づく表示 | トルエン、キシレン、エチルベンゼン、IPA、n-ブタノール、エチレングリコールモノブチルエーテル、シクロヘキサノン | |
有機溶剤予防規則 | 第2種有機溶剤 | |
消防法区分 | 第1石油類 | |
荷姿 | 16kg,4kg,1kg |
5.乾燥時間
温度 | 5℃ | 20℃ | 30℃ | |
---|---|---|---|---|
乾燥時間 | 指触 | 30分 | 15分 | 15分 |
半硬化 | 24時間 | 10時間 | 5時間 | |
塗装間隔 | 最短 | 4時間 | 2時間 | 1時間 |
最長 | 30日 | 15日 | 10日 |
6.塗装条件
塗装方法 | ハケ・ローラー | エアレス スプレー |
---|---|---|
気象 | 温度5℃以上 湿度85%以下 | |
素地調整 | サンディング等で離型剤を除去し、油脂、グリースなどはシンナーで清掃してください。 | |
希釈シンナー | エポノックスシンナー | |
希釈率 | 0~5% | 0~10% |
標準使用量 | 140g/㎡ | 190g/㎡ |
標準膜厚 | (Wet)100μm(Dry)30μm | |
標準塗装回数 | 1回 |
7.適用上塗り
大漁カナヱポートA/Fクリーン各種FRCマリンゴールドLE等8.使用上の注意
希釈シンナーは必ず専用シンナーを使用してください。使用前に十分攪拌してください。屋外での塗装ではスプレーミストの飛散に注意してください。被塗面の水洗、乾燥、下地調整は十分行なってください。塗装時については、防臭、防塵マスクを着用してください。その他、容器に記載の注意事項をお守りください。詳細な安全情報についてはSDSをご参照ください。製品の改良により内容を変更する場合があります。