環境配慮適合性表示((社)日本塗料工業会の分類による)
B3:鉛・クロムフリー塗料
1.塗料系
エポキシ樹脂系上塗り/2液形/常乾2.特徴
付着性、耐久性が優れています。耐衝撃性、耐摩耗性等の物理的性質が良好です。耐油性、耐薬品性に優れています。耐水性、耐海水性に優れています。作業性が良好です。3.用途
船舶内外部、化学プラント・機械設備4.塗料性状
主剤 | 硬化剤 | |
---|---|---|
色 | ホワイト、各色 | 淡黄色 |
混合比 | 100 | 20 |
密度(g/㎥) | 1.32 | 0.92 |
引火点(℃) | 26.5 | 25.5 |
劇物表示 | 非該当 | 非該当 |
労安法に基づく表示 | キシレン、エチルベンゼン、MIBK、エポキシ樹脂 | キシレン、エチルベンゼン、IPA、n-ブタノール、イソブタノール |
有機溶剤予防規則 | 第2種有機溶剤 | 第2種有機溶剤 |
消防法区分 | 第2石油類 | 第2石油類 |
荷姿 | 16kg,4kgセット |
5.乾燥時間
温度 | 5℃ | 20℃ | 30℃ | |
---|---|---|---|---|
乾燥時間 | 指触 | 6時間 | 3時間 | 1.5時間 |
半硬化 | 48時間 | 16時間 | 12時間 | |
塗装間隔 | 最短 | 48時間 | 12時間 | 12時間 |
最長 | 20日 | 15日 | 10日 | |
可使時間 | 12時間 | 10時間 | 6時間 |
6.塗装条件
塗装方法 | ハケ・ローラー | エアレス スプレー |
---|---|---|
気象 | 温度5℃以上、湿度80%以下 | |
素地調整 | ディスクサンダー、ショットブラスト、サンドブラストなどによりミルスケール・赤サビを除去し、適切な下塗りを塗装する。 | |
希釈シンナー | エポノックスシンナー | |
希釈率 | 0~5% | 0~10% |
標準使用量 | 120g/㎡ | 170g/㎡ |
標準膜厚 | (Wet)80μm(Dry)40μm | |
標準塗装回数 | 1回 |
7.適用下塗り
SRジンクリッチ#2000エポノックスマリンT8.使用上の注意
混合比率を守り、可使時間内に使い切ってください。主剤と硬化剤を混合したものは反応が進行しますのでポットライフ内で使い切るようにしてください。ポットライフを過ぎたものは使用しないでください。気温5℃以下での塗装は、塗膜欠陥を生じる恐れがあるので避けてください。 塗装間隔の最長期限を過ぎた場合は、上塗りを塗装する前に面荒らしを行なってください。その他、容器に記載の注意事項を守って下さい。詳細な安全情報についてはSDSをご参照ください。製品の改良により内容を変更する場合があります。