環境配慮適合性表示((社)日本塗料工業会の分類による)
A1:水系塗料(W3)
B3:鉛・クロムフリー塗料
1.塗料系
塩ビ・アクリル樹脂系下塗り塗料/1液形/常乾~強乾2.特徴
高い防食性を有する重金属フリー形の水性下塗りです。鋼材・リン酸処理材・亜鉛メッキ等様々な下地に密着します。適度なチクソ性を持たせているため、エッヂ部や鋳鍛造部材の凸部も流れ落ちずにカバーします。低粘度に調整していますので、そのまま塗装できます。常温乾燥だけでなく強制乾燥(例えば60℃×20分)も可能です。3.用途
車両下廻り、自動車部品用4.塗料性状
色 | 黒 | |
---|---|---|
PH | 5~6 | |
密度(g/c㎥) | 1.29 | |
不揮発分(%) | 48 | |
粘度(フォードカップNo.4/23℃) | 25秒 | |
劇物表示 | 該当せず | |
労安法に基づく表示 | エチレングリコールモノブチルエーテル | |
有機溶剤予防規則 | 該当物質なし | |
消防法区分 | 非危険物 | |
荷姿 | 16kg |
5.乾燥時間
温度 | 23℃ | |
---|---|---|
乾燥時間 | 指触 | 10分 |
半硬化 | 30分 |
6.塗装条件
塗装方法 | エアスプレー | 浸漬 |
---|---|---|
素地調整 | サビを取り除き、油分、ゴミ、異物などを適当な方法で除去する。 | |
希釈シンナー | 水道水 | |
希釈率 | 0~5% |
7.塗膜性能
項目 | 試験結果 | 試験方法 |
---|---|---|
塗膜外観 | 良好 | 目視 |
光沢 | 5以下 | 60°鏡面光沢計 |
鉛筆硬度 | HB | 破壊式 |
付着性 | 100/100 | 碁盤目テープ剥離(1mm)n/100 n=残存数 |
耐衝撃性 | 50cm合格 | 1/2インチ500g |
耐温水性 | 240時間合格 | イオン交換水40℃ |
耐揮発油性 | 48時間合格 | JIS2号23℃ |
耐湿性 | 48時間合格 | 50℃相対湿度95%以上 |
耐塩水噴霧性 | 480時間合格 | 5%塩水35℃ |
耐塩水噴霧性(鋳物部品、浸漬) | 120時間5%以下 240時間10%以下 |
5%塩水35℃錆発生率 |
8.成分表
樹脂 | アクリル・塩化ビニル共重合エマルジョン | 38.5% |
---|---|---|
顔料 | カーボンブラック、体質顔料、無公害性防錆顔料 | 23.0% |
添加剤 | 消泡剤・増粘剤等 | 4.0% |
溶剤 | グリコールエーテル系 | 1.5% |
上水 | 33% |
9.使用上の注意
使用前に十分攪拌してください。被塗物の油分、水分、ゴミ等は取り除いてください。強制乾燥は80℃(被塗物温度)×15分を上限と考えてください。塗装品を切削加工する場合、次の点に留意し事前に確認ください。