環境配慮適合性表示((社)日本塗料工業会の分類による)
B3:鉛・クロムフリー塗料
1.塗料系
ウレタン樹脂系上塗り/2液形/常乾2.特徴
塩害エリアでの耐久性及び耐候性が優れています。耐薬品性に優れています。JIS K 5600 6-1 5%硫酸/7日、5%水酸化ナトリウム/7日異常なし肉持ち感が優れ、仕上がり外観が良好です。タレ難い設計によりエアレススプレー、ハケ・ローラー塗装作業性が良好で省力工程化が可能となります。3.用途
(2液厚膜形)建築内外装、鋼構造物用4.塗料性状
主剤 | 硬化剤 | |
---|---|---|
色 | 各色 | 無色透明 |
混合比 | 80 | 20 |
密度(g/㎥) | 1.27(ホワイト) | 1.0 |
引火点(℃) | 27 | 27 |
劇物表示 | 非該当 | 非該当 |
労安法に基づく表示 | 酢酸ブチル、キシレン、エチルベンゼン | 酢酸ブチル、キシレン、エチルベンゼン |
有機溶剤予防規則 | 第2種有機溶剤 | 第2種有機溶剤 |
消防法区分 | 第2石油類 | 第2石油類 |
荷姿 | 16kg,4kgセット |
5.乾燥時間
温度 | 5℃ | 20℃ | 30℃ | |
---|---|---|---|---|
乾燥時間 | 指触 | 1.5時間 | 45分 | 30分 |
半硬化 | 8時間 | 3時間 | 2時間 | |
塗装間隔 | 最短 | 24時間 | 16時間 | 10時間 |
最長 | 10日 | 7日 | 7日 | |
可使時間 | 8時間 | 6時間 | 3時間 |
6.塗装条件
塗装方法 | ハケ・ローラー | エアスプレー | エアレスプレー |
---|---|---|---|
気象 | 温度5℃以上、湿度80%以下 | ||
素地調整 | ディスクサンダー、ワイヤーブラシ、スクレーパーなどでサビ、黒皮をできるだけ除去し、油脂、グリースなどはペイントシンナーで清掃して、適切な下塗りを塗装する。 | ||
希釈シンナー | ウレテックス#2000Hシンナー | ||
希釈率 | 0~10% | 10~40% | 5~15% |
標準使用量 | 120g/㎡ | 170g/㎡ | 170g/㎡ |
標準膜厚 | (Wet)75μm(Dry)30μm | ||
標準塗装回数 | 1回 |
7.適用下塗り
エコパワー#200HSエコパワーALプライマー等8.使用上の注意
硬化剤は大気中の水分と反応しますので、密栓して冷暗所に貯蔵してください。主剤と硬化剤を混合したものは反応が進行しますので可使時間内で使い切るようにしてください。可使時間を過ぎたものは使用しないでください。低沸点溶剤を使用しているためブラッシングしやすいので相対湿度80%以上のときには使用しないでください。 塗装中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。その他、容器に記載の注意事項を守って下さい。詳細な安全情報についてはSDSをご参照ください。製品の改良により内容を変更する場合があります。