環境配慮適合性表示((社)日本塗料工業会の分類による)
B3:鉛・クロムフリー塗料
1.塗料系
アクリル樹脂系上塗り塗料/1液形/常乾2.特徴
速乾性で高光沢な仕上りです。耐候性が優れ、下塗りとの組み合わせで良好な耐久性を発揮します。作業性が良好です。3.用途
船舶内外部、一般鋼構造物4.塗料性状
色 | ホワイト、各色 | |
---|---|---|
密度(g/c㎥) | 1.23(ホワイト) | |
引火点(℃) | 27.5 | |
劇物表示 | 該当せず | |
労安法に基づく表示 | キシレン、エチルベンゼン | |
有機溶剤予防規則 | 第2種有機溶剤 | |
消防法区分 | 第2石油類 | |
荷姿 | 15kg,4kg,2kg |
5.乾燥時間
温度 | 5℃ | 20℃ | 30℃ | |
---|---|---|---|---|
乾燥時間 | 指触 | 40分 | 20分 | 15分 |
半硬化 | 4時間 | 2時間 | 1時間 | |
塗装間隔 | 最短 | 6時間 | 3時間 | 2時間 |
最長 | - |
6.塗装条件
塗装方法 | ハケ・ローラー | エアスプレー | エアレススプレー |
---|---|---|---|
気象 | 温度5℃以上 湿度85%以下 | ||
素地調整 | ディスクサンダー、ワイヤーブラシ、スクレーパーなどで錆、黒皮をできるだけ除去し、油脂、グリースなどはペイントシンナーで清掃する。素地部にはプライマーを塗布すること。 | ||
希釈シンナー | カナヱ塩ゴム・アクリルシンナー エコパワーアクリルシンナーS |
||
希釈率 | 0~10% | 0~20% | 0~20% |
標準使用量 | 110g/㎡ | 150g/㎡ | 150g/㎡ |
標準膜厚 | (Wet)75μm(Dry)30μm | ||
標準塗装回数 | 1~2回 |
7.適用下塗り
KR-A/C各種カナヱポートA/Cタイコートエコパワー#100エコパワー#300エコパワーDRプライマー等8.使用上の注意
この塗料の上塗りに塩化ゴム系塗料及び反応硬化型塗料の塗装は避けてください。FRPやアルミ面に塗装する場合は、サンディング後に適当な下塗りを必ず塗装してください。直接塗装すると十分な付着性が得られない場合があります。塗装中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。その他、容器に記載の注意事項をお守りください。詳細な安全情報についてはSDSをご参照ください。製品の改良により内容を変更する場合があります。