環境配慮適合性表示((社)日本塗料工業会の分類による)
B3:鉛・クロムフリー塗料
1.塗料系
アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料/2液形/常乾~強乾2.特徴
可使時間が長く、ラッカーに近い速乾性です。作業性が良好です。良好な耐候性を有し、耐黄変性、光沢保持率が優れています。3.用途
一般鋼構造物、各種プラント、重機、船舶外舷・上部構造物4.塗料性状
主剤 | 硬化剤 | ||
---|---|---|---|
色 | 各色 | 無色透明 | |
混合比 | 100 | 10 | |
密度(g/㎥) | 0.95~1.23 | 0.99 | |
引火点(℃) | 27.5 | 28 | |
爆発限界(容量%) | 下限 | 1.0 | 1.0 |
上限 | 7.0 | 7.0 | |
劇物表示 | 非該当 | 非該当 | |
労安法に基づく表示 | キシレン、エチルベンゼン | キシレン、エチルベンゼン | |
有機溶剤予防規則 | 第2種有機溶剤 | 第2種有機溶剤 | |
消防法区分 | 第2石油類 | 第2石油類 | |
荷姿 | 16.5kg,4.4kgセット |
5.乾燥時間
温度 | 5℃ | 20℃ | 30℃ | |
---|---|---|---|---|
乾燥時間 | 指触 | 45分 | 30分 | 20分 |
半硬化 | 5時間 | 3時間 | 1.5時間 | |
塗装間隔 | 最短 | 8時間 | 4時間 | 2時間 |
最長 | - | |||
可使時間(ポットライフ) | 10時間 | 8時間 | 5時間 |
6.塗装条件
塗装方法 | ハケ・ローラー | エアレス スプレー |
---|---|---|
気象 | 温度5℃以上、湿度80%以下 | |
素地調整 | ディスクサンダー、ワイヤーブラシ、スクレーパーなどでサビ、黒皮をできるだけ除去し、油脂、グリースなどはペイントシンナーで清掃して、適切な下塗りを塗装する。 | |
希釈シンナー | マリンウレタンシンナー | |
希釈率 | 0~10% | 5~15% |
標準使用量 | 100g/㎡ | 140g/㎡ |
標準膜厚 | (Wet)70μm(Dry)30μm | |
標準塗装回数 | 2回 |
7.適用下塗り
エコパワー#100エコパワー#300SVプライマー#2500エコパワーDRプライマーカナヱスーパープライマー等8.使用上の注意
硬化剤は大気中の水分と反応しますので、密栓して冷暗所に貯蔵してください。主剤と硬化剤を混合したものは反応が進行しますのでポットライフ内で使い切るようにしてください。ポットライフが過ぎたものは使用しないでください。低沸点溶剤で希釈する場合はブラッシングしやすいので相対湿度が80%以上のときには使用しないでください。 その他、容器に記載の注意事項を守って下さい。詳細な安全情報についてはSDSをご参照ください。製品の改良により内容を変更する場合があります。